N601
One-Tonne SINGLE CAB UTE
N601
Specifications
Dimensions
| DIMENSIONS | |
| Cabin | Single Cab |
| BODY | LENGTH/WIDTH/HEIGHT |
| Rear Tray size 3100/1600/380mm | 3100/1600/380mm |
| Wheelbase | 2490mm |
| FUEL TANK | |
| Capacity (ltrs) | 60 |
| SPECIFICATIONS | |
| Curb Weight (kg) | 1865 |
| Payload (kg) | 1200 |
Engine
| ENGINE | |
| Diesel 4 Cylinder | Jiangling Isuzu JX493Q1 |
| Displacement (cc) | 2771 |
| Max. Output (Kw) | 57/3600 |
| Fuel Consumption (Ltrs/100km) | 8 |
| DIMENSIONS | |
| Wheelbase (mm) | 2490 |
| Min Ground Clearance (mm) | 185 |
| Min Turning Diametre (m) | 10.4 |
| GEARBOX | |
| Manual | 5 speed manual |
Exterior/Interior
| EXTERIOR/INTERIOR | |
| Windows front | Manual |
| Steering | Power Steering |
| Steering | Wheel Adjustable |
| Side Mirrors (L & | Manual |
| Door Handles (Oute | Black |
| Cargo Body | Steel Sides, Steel Deck |
| Tyres | 7.0R16 |
| Wheel Rims | Steel Sides |
| Sound System | MP3 + Radio |
| Air Conditioning | Manual |
| Locking Remote | Central Mechanical |
| Rear View Mirror | Manual Standard |
| Seat Belts | with Seat Belts |
| Passenger Arm Rest | Fixed |
| Cab Body | Tilting |
